Açıklama
| Motor | Kawasaki TJ 23E |
| Silindir Hacmi | 23 cc |
| Tip | Yan |
| Gidon | Pilot |
| Güç | 0.74 Kw / 1,0 Hp |
| Devir | 7500 rpm |
| Ateşleme | Elektronik |
| Mil Çapı | 26 mm |
| Yakıt deposu | 0,5 lt |
| Yağ Tipi | 2 zamanlı motor yağı %4 karışım |
| Ağırlık | 5,85 kg |
| Segman : | Çift |
| Motor Tipi : | EURO 5 |
| Amortisör Sistemi : | Var |
| Ağırlık : | 9,4 kg |
| Kesme Aparatları : | Otomatik misina başlığı Metal Load&go Ø 130 mm, Ø3,00 mm misina ile 3’lü bıçak Ø305 mm |
| Yakıt Depo Kapasitesi : | 1,10 lt |
| Şaft Tipi / Boru Çapı : | Düz / 32 mm |
| Tutma Kolu : | Bisiklet |
| Silindir Hacmi : | 51,7 cm³ |
| Güç : | 3,3 hp / 2,4 kW |
Bizimle iletişime geç